Quality You Can Trust Performance You Can Rely On
Certifications
General (61439-1):
Design verified, rated voltage/current confirmed, short-circuit & temperature limits met, insulation & safety ensured, documentation compliant.
Busway-Specific (61439-6):
Busbar design, joints, tap-offs, thermal & mechanical performance, IP rating, and earthing continuity verified.
QA/QC Flow:
Incoming Material → Inspection → In-Process QC → Assembly → Routine Testing → Final Inspection → Dispatch
Quality Commitment:
100% tested, in-house + third-party verification, traceable, internationally compliant, continuous improvement
| Stage | Activity / Check | Responsible | Standards / Notes |
|---|---|---|---|
| 1. Incoming Material | Material verification, visual & dimensional inspection | QA Inspector | IEC 61439-1 & 6, Supplier Certificate Check |
| 2. Inspection | Conductors, insulation, busbar trays, and accessories checked | QAQC Team | ISO 9001:2015, KEMA Certification Reference |
| 3. In-Process QC | Assembly monitoring, torque checks, alignment verification | Production + QC | IEC 61439-6 Assembly Guidelines |
| 4. Assembly Check | Functional assembly inspection, joint quality, insulation clearance | QAQC Supervisor | Test points recorded, internal compliance logs |
| 5. Routine Testing | Voltage withstand, continuity, insulation resistance | Testing Lab | IEC 61439-1, DEKRA & KEMA Standards |
| 6. Final Inspection | Visual, dimensional, mechanical, and electrical final check | QAQC Manager | All deviations recorded and corrected |
| 7. Dispatch Approval | Approval for shipment with QC sign-off | QAQC + Production | Customer compliance requirements, ISO traceability |




